STAR1
# JD-HEL       V1(km/s)   Phase
2460983.752900  -53.6951  0.52723
2460984.827400  -37.0997  0.65263
2460986.833300   51.1582  0.88671
2460990.707000  -25.9395  0.33877
2460995.741100   61.0132  0.92625
2460996.836500   62.6263  0.05408
2461005.784200   55.9297  0.09828
STAR2
# JD-HEL       V2(km/s)   Phase
2460983.752900  106.1764  0.52723
2460984.827400   62.6477  0.65263
2460986.833300  -80.9936  0.88671
2460990.707000   55.5813  0.33877
2460995.741100  -92.2405  0.92625
2460995.786700  -94.5316  0.93157
2460996.836500  -94.8850  0.05408
2461005.784200  -79.8281  0.09828
